PRISTA ROLON 320 - редукторне масло для змащування зубчастих передач, що працюють при стабільній температурі в умовах високих навантажень.
Масло PRISTA ROLON 320 містить:
- спеціально підібрані високоякісні гідроочищені базові фракції
- беззольний фосфор
- серосодержащий пакет присадок.
Масла можна використовувати для важко навантажених редукторів з:
- циліндричними (прямозубими і косозубими)
- конічними (прямозубими і спіралевидними)
- гіпоїдними і черв'ячними зубчастими передачами
- прямолінійними і похилими циліндричними зубчастими колесами
- конічні шестерні з прямими і спіральними зубами
- гіпоїдні зірочки і черв'ячні передачі.
Типові характеристики
ПОКАЗНИК | Метод випробування | ЗНАЧЕННЯ | |||||||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
Щільність при 20°С, g/ml | EN ISO 3675 | 0.868 | 0.872 | 0.879 | 0.883 | 0.889 | 0.893 | 0.895 | 0.898 |
Кінематична в'язкість при 40°С, mm2/s | EN ISO 3104 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Індекс в'язкості | ISO 2909 | 100 | 98 | 95 | 95 | 93 | 91 | 89 | 87 |
Температура спалаху у відкритому тиглі,°С | EN ISO 2592 | 185 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 235 |
Температура застигання,°C | ISO 3016 | -30 | -27 | -21 | -18 | -15 | -12 | -9 | -6 |
Корозія мідної пластинки | EN ISO 2160 | 1 | |||||||
Водовіддільну здатність - емульсія 3 ml, min | ISO 6614 | 30 | 40 | ||||||
Протизадирні властивості/стенд FZG/, - ступінь навантаження до задирака (А 8,3/90) | ASTM D 5182 | 12 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Prista Oil |
Країна виробник | Болгарія |
Користувацькі характеристики | |
Об'єм, л | 208 Бочка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 242 ₴